AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 113年司執字第025375號 | 新北市淡水區 | 房屋+土地 | 14 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 新竹地方法院 | 113年司執字第058820號 | 新竹市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 113年司執字第074904號 | 臺北市士林區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 南投地方法院 | 114年司執助字第000568號 | 南投縣名間鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執助字第006090號 | 臺北市內湖區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執助字第006669號 | 臺北市大同區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執助字第010180號 | 新北市淡水區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執助字第015536號 | 新北市八里區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執字第000022號 | 臺北市內湖區 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 新竹地方法院 | 114年司執字第006567號 | 新竹縣新豐鄉 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 彰化地方法院 | 114年司執字第015428號 | 彰化縣鹿港鎮 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執字第047215號 | 新北市汐止區 | 房屋+土地 | 14 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執字第052037號 | 新北市汐止區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 新竹地方法院 | 114年司執字第054066號 | 新竹縣新豐鄉 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 新竹地方法院 | 114年司執字第058508號 | 新竹縣竹北市 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第062435號 | 嘉義市東區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執字第085760號 | 新北市石門區 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執字第095716號 | 新北市汐止區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 士林地方法院 | 114年司執字第108868號 | 新北市淡水區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 新北地方法院 | 114年司執字第123881號 | 新北市樹林區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 臺北地方法院 | 114年司執字第178219號 | 臺北市信義區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 臺中地方法院 | 114年司執字第198716號 | 臺中市東區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 臺北地方法院 | 114年司執字第212543號 | 臺北市中山區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 臺中地方法院 | 114年司執字第225315號 | 臺中市大肚區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/13 | 新竹地方法院 | 115年司執字第001001號 | 新竹縣竹北市 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 嘉義地方法院 | 108年司執字第017983號 | 嘉義縣太保市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 基隆地方法院 | 113年司執字第023462號 | 新北市貢寮區 | 土地 | 8 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 基隆地方法院 | 113年司執字第032597號 | 基隆市中正區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 橋頭地方法院 | 113年司執字第093333號 | 高雄市茄萣區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 花蓮地方法院 | 114年司執助字第000494號 | 花蓮縣富里鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 高雄地方法院 | 114年司執助字第005937號 | 高雄市三民區 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第015086號 | 花蓮縣富里鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 花蓮地方法院 | 114年司執字第018820號 | 花蓮縣吉安鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 屏東地方法院 | 114年司執字第028433號 | 屏東縣潮州鎮 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 南投地方法院 | 114年司執字第029241號 | 南投縣草屯鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 苗栗地方法院 | 114年司執字第030267號 | 苗栗縣頭屋鄉 | 土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 南投地方法院 | 114年司執字第031350號 | 南投縣埔里鎮 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 苗栗地方法院 | 114年司執字第038363號 | 苗栗縣頭份市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 新竹地方法院 | 114年司執字第065959號 | 新竹縣湖口鄉 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第067711號 | 嘉義縣太保市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 高雄地方法院 | 114年司執字第083753號 | 高雄市前鎮區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 橋頭地方法院 | 114年司執字第090738號 | 高雄市鳥松區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 臺中地方法院 | 114年司執字第099379號 | 臺中市東勢區 | 房屋+土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 橋頭地方法院 | 114年司執字第099504號 | 高雄市左營區 | 土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 臺中地方法院 | 114年司執字第104890號 | 臺中市大安區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 高雄地方法院 | 114年司執字第133508號 | 高雄市小港區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 新北地方法院 | 114年司執字第150041號 | 新北市林口區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 南投地方法院 | 115年司執助字第000149號 | 南投縣草屯鎮 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 南投地方法院 | 115年司執字第005593號 | 南投縣信義鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/08/12 | 雲林地方法院 | 115年司執字第008725號 | 雲林縣虎尾鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。