AI法拍雷達 › 拍定成交
拍定成交
| 拍定日 | 法院 | 案號 | 地區 | 類型 | 標的數 | 拍定總價 | 當次總底價 | 拍定÷底價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 桃園地方法院 | 114年司執字第094838號 | 桃園市桃園區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/30 | 臺中地方法院 | 114年司執字第121404號 | 臺中市太平區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/30 | 臺中地方法院 | 114年司執字第205978號 | 臺中市潭子區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/30 | 臺中地方法院 | 114年司執字第207391號 | 臺中市梧棲區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/30 | 桃園地方法院 | 115年司執字第000129號 | 桃園市大溪區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/30 | 桃園地方法院 | 115年司執字第000143號 | 桃園市八德區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/30 | 嘉義地方法院 | 115年司執字第006464號 | 嘉義縣梅山鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 桃園地方法院 | 113年司執字第155411號 | 桃園市八德區 | 房屋+土地 | 5 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 南投地方法院 | 114年司執字第009232號 | 南投縣南投市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 基隆地方法院 | 114年司執字第011912號 | 基隆市暖暖區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 基隆地方法院 | 114年司執字第028582號 | 基隆市七堵區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 南投地方法院 | 114年司執字第033713號 | 南投縣名間鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 桃園地方法院 | 114年司執字第035060號 | 桃園市大溪區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 桃園地方法院 | 114年司執字第042925號 | 桃園市平鎮區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 雲林地方法院 | 114年司執字第047636號 | 雲林縣斗六市 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第057978號 | 嘉義縣新港鄉 | 房屋+土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 桃園地方法院 | 114年司執字第074464號 | 桃園市觀音區 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 臺南地方法院 | 114年司執字第080638號 | 臺南市南區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 桃園地方法院 | 114年司執字第113715號 | 桃園市楊梅區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 臺北地方法院 | 114年司執字第115202號 | 臺北市文山區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 桃園地方法院 | 114年司執字第122000號 | — | 動產 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 臺南地方法院 | 114年司執字第124984號 | 臺南市歸仁區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 臺南地方法院 | 114年司執字第169043號 | 臺南市官田區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 彰化地方法院 | 114年司執消債清字第000066號 | 彰化縣福興鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 南投地方法院 | 115年司執字第003632號 | 南投縣南投市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 雲林地方法院 | 115年司執字第006021號 | 雲林縣斗南鎮 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 彰化地方法院 | 115年司執字第011030號 | 彰化縣田尾鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/29 | 臺南地方法院 | 115年司執字第032727號 | 臺南市永康區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 基隆地方法院 | 113年司執助字第001365號 | 基隆市安樂區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 苗栗地方法院 | 113年司執字第032871號 | 苗栗縣苑裡鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺中地方法院 | 113年司執字第048871號 | 臺中市大雅區 | 土地 | 11 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 113年司執字第135192號 | 臺南市安平區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第005002號 | 臺南市官田區 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 苗栗地方法院 | 114年司執字第011757號 | 苗栗縣頭份市 | 房屋+土地 | 10 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺東地方法院 | 114年司執字第018419號 | 臺東縣關山鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 屏東地方法院 | 114年司執字第040679號 | 屏東縣內埔鄉 | 房屋 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 屏東地方法院 | 114年司執字第040706號 | 屏東縣佳冬鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 苗栗地方法院 | 114年司執字第040756號 | 苗栗縣苗栗市 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第084618號 | 臺南市將軍區 | 土地 | 6 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第100674號 | 臺南市南區 | 土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第124094號 | 臺南市永康區 | 土地 | 4 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 新北地方法院 | 114年司執字第125549號 | — | 動產 | 14 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第145297號 | 臺南市六甲區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺南地方法院 | 114年司執字第145557號 | 臺南市南區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺中地方法院 | 114年司執字第169844號 | 臺中市西屯區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 臺中地方法院 | 114年司執字第189826號 | 臺中市霧峰區 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 苗栗地方法院 | 115年司執字第004900號 | 苗栗縣後龍鎮 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/28 | 屏東地方法院 | 115年司執字第010669號 | 屏東縣霧臺鄉 | 土地 | 1 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/27 | 臺北地方法院 | 113年司執字第246217號 | 臺北市中正區 | 房屋+土地 | 2 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
| 2026/07/27 | 嘉義地方法院 | 114年司執字第028803號 | 嘉義縣中埔鄉 | 房屋+土地 | 3 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 | 🔒 登入後查看 |
資料來源:司法院「法拍屋動產及不動產拍定公告」開放資料,每月 10 日公布、本站隔天收錄,約落後一個月(目前收錄的檔案公布日 2026/09/10,涵蓋拍定日 2026/06/04 ~ 2026/09/08)。只收有人得標的案件;沒有得標的(流標)不在這份資料裡。拍定總價、當次總底價與拍定÷底價,登入(免費)後才看。本站不估價、不評分,成交價不是市價。